|
Ufficio Elettorale - Centro Elaborazione Dati
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 27/28 MAGGIO 2007
Votanti per sezione
| Sez. N. |
27/05 ore 12 |
27/05 ore 19 |
27/05 ore 22 |
28/05 - Votanti definitivi |
| maschi |
femmine |
totale |
| 1 | 186 17,37 % | 481 44,91 % | 604 56,4 % | 385 71,96 % | 381 71,08 % | 766 71,52 % |
2 | 153 17,45 % | 366 41,73 % | 487 55,53 % | 311 73 % | 299 66,3 % | 610 69,56 % |
3 | 130 16,29 % | 361 45,24 % | 445 55,76 % | 257 69,65 % | 311 72,49 % | 568 71,18 % |
4 | 187 22,69 % | 402 48,79 % | 490 59,47 % | 282 74,41 % | 334 75,06 % | 616 74,76 % |
5 | 173 14,04 % | 514 41,72 % | 701 56,9 % | 428 70,74 % | 438 69,86 % | 866 70,29 % |
6 | 160 13,75 % | 453 38,92 % | 587 50,43 % | 368 67,65 % | 390 62,9 % | 758 65,12 % |
7 | 98 12,34 % | 262 33 % | 367 46,22 % | 236 61,46 % | 250 60,98 % | 486 61,21 % |
8 | 140 15,4 % | 374 41,14 % | 513 56,44 % | 318 71,3 % | 306 66,09 % | 624 68,65 % |
9 | 113 12,03 % | 402 42,81 % | 545 58,04 % | 326 69,96 % | 339 71,67 % | 665 70,82 % |
10 | 183 22,85 % | 367 45,82 % | 464 57,93 % | 268 74,44 % | 305 69,16 % | 573 71,54 % |
11 | 151 16,78 % | 341 37,89 % | 459 51 % | 289 64,65 % | 287 63,36 % | 576 64 % |
12 | 123 18,61 % | 267 40,39 % | 364 55,07 % | 211 67,63 % | 238 68,19 % | 449 67,93 % |
13 | 123 13,9 % | 340 38,42 % | 453 51,19 % | 271 62,01 % | 296 66,07 % | 567 64,07 % |
. : INDIETRO : .
|