|
Realizzazione a cura degli uffici: Elettorale, Servizi Informatici - CED, Ufficio di Piano - PGT
ELEZIONI POLITICHE - 13/14 APRILE 2008
CAMERA DEI DEPUTATI Votanti per sezione
| Sez. N. |
Elettori |
13/04 ore 12 |
13/04 ore 19 |
13/04 ore 22 |
14/04 - Votanti definitivi |
| maschi |
femmine |
totale |
maschi |
femmine |
totale |
| 1 | 526 | 507 | 1033 | 222 21,49 % | 638 61,76 % | 761 73,67 % | 471 89,54 % | 431 85,01 % | 902 87,32 % |
2 | 415 | 432 | 847 | 180 21,25 % | 479 56,55 % | 580 68,48 % | 346 83,37 % | 343 79,4 % | 689 81,35 % |
3 | 392 | 458 | 850 | 163 19,18 % | 481 56,59 % | 563 66,24 % | 329 83,93 % | 367 80,13 % | 696 81,88 % |
4 | 364 | 434 | 798 | 186 23,31 % | 478 59,9 % | 578 72,43 % | 317 87,09 % | 371 85,48 % | 688 86,22 % |
5 | 520 | 554 | 1074 | 214 19,93 % | 636 59,22 % | 805 74,95 % | 454 87,31 % | 472 85,2 % | 926 86,22 % |
6 | 380 | 467 | 847 | 171 20,19 % | 445 52,54 % | 656 77,45 % | 356 93,68 % | 380 81,37 % | 736 86,89 % |
7 | 447 | 454 | 901 | 207 22,97 % | 521 57,82 % | 621 68,92 % | 374 83,67 % | 378 83,26 % | 752 83,46 % |
8 | 446 | 447 | 893 | 182 20,38 % | 511 57,22 % | 657 73,57 % | 399 89,46 % | 381 85,23 % | 780 87,35 % |
9 | 452 | 475 | 927 | 157 16,94 % | 568 61,27 % | 696 75,08 % | 400 88,5 % | 410 86,32 % | 810 87,38 % |
10 | 358 | 433 | 791 | 198 25,03 % | 511 64,6 % | 590 74,59 % | 310 86,59 % | 358 82,68 % | 668 84,45 % |
11 | 488 | 494 | 982 | 196 19,96 % | 578 58,86 % | 701 71,38 % | 412 84,43 % | 415 84,01 % | 827 84,22 % |
12 | 296 | 337 | 633 | 144 22,75 % | 356 56,24 % | 434 68,56 % | 248 83,78 % | 279 82,79 % | 527 83,25 % |
13 | 418 | 438 | 856 | 151 17,64 % | 478 55,84 % | 592 69,16 % | 360 86,12 % | 375 85,62 % | 735 85,86 % |
14 | 323 | 304 | 627 | 137 21,85 % | 361 57,58 % | 469 74,8 % | 285 88,24 % | 259 85,2 % | 544 86,76 % |
. : INDIETRO : .
|